UNICORN EQUIPMENT
BEST BAR BENDING MACHINE, BAR CUTTING MACHINE AND CONSTRUCTION EQUIPMENT MANUFACTURER
Unicorn Equipment has proudly served the Indian Forces since 1986 as a reputable brand. Operating as a fully Indian company, our manufacturing and assembly operations are based in Delhi. We prioritize product development and design, focusing on functionality, ergonomic excellence, high-quality materials, and optimizing performance within operational cycles and diverse work environments.
This commitment ensures that our equipment meets rigorous standards and delivers reliable performance. At Unicorn Equipment, innovation and continuous improvement are core values that drive us to provide cutting-edge solutions. Our dedication to excellence has established us as a trusted partner, catering not only to the Indian Forces but also to various sectors requiring robust and dependable machinery.
Enquire Now
BAR BENDING MACHINE
BAR BENDING MACHINE UNI 40B
MODEL | UNI 40B | UNI 50B |
OPERATION | AUTOMATIC | AUTOMATIC |
BAR BENDING DIA. | UPTO 32 mm TMT REBAR & 35 mm PLAIN BAR | UPTO 42 mm TMT REBAR & 45 mm PLAIN BAR |
TYPE OF MOTOR | COPPER WINDING ( BRAKE MOTOR) | COPPER WINDING ( BRAKE MOTOR) |
MOTOR POWER | 4 KW / 4 HP | 4.5 KW / 6 HP |
MOTOR ROTATION SPEED | 1440 R/MIN | 1440 R/MIN |
SPEED OF WORKING DISK | 8-11 R/MIN | 12 R/MIN |
NOISE VALUE | <= 80dB(A) | <= 80dB(A) |
WEIGHT | 440 KG | 490 KG |
DIMENSION | 850 X 800 X 880 MM | 740 X 940 X 730 MM |
BAR CUTTING MACHINE
BAR CUTTING MACHINE UNI 40C
MODEL | UNI 40C | UNI 50C |
OPERATION | AUTOMATIC | AUTOMATIC |
CUTTING CAPACITY | <= 6-32 mm TMT REBAR | <= 6-42 mm TMT REBAR |
TYPE OF MOTOR | COPPER WINDING MOTOR | COPPER WINDING MOTOR |
MOTOR POWER | 4 KW / 5 HP | 4.5 KW / 6 HP |
MOTOR ROTATION SPEED | 2860 R/MIN | 2860 R/MIN |
MOTOR SAFETY | IP44, IP54, IP55 | IP44, IP54, IP55 |
WEIGHT | 430 KG | 535 KG |
EXTERNAL DIMENSION | 1300 X 450 X 680 MM | 1430 X 470 X 750 MM |
PRODUCTION CAPICITY | 2.5 TON P/H | 2.5 TON P/H |
RIDE ON ROLLER
RIDE ON ROLLER
MODEL | UNI 880 | UNI 1000 |
WEIGHT | 800 KG | 1000 KG |
CAPACITY OF WATER TANK | 35 LTR | 60 LTR |
CAPACITY OF OIL TANK | 3.6 LTR | 19 LTR |
WALKING SPEED | 0-4 KM/H | 0-4 KM/H |
TURNING RADIUS | 2000 MM | 2500 MM |
STARTING WAY | ELECTRICAL STARTING | ELECTRICAL STARTING |
DRIVE MODEL | MECHANICAL | HYDRAULLIC |
WALKING MODEL | FORWARDING & BACK | FORWARDING & BACK |
WHEEL SIZE | 750 X 560 MM FORWARD / 500 X 560 MM BACKWARD | 800 X 560 MM FORWARD / 800 X 560 MM BACKWARD |
WALK BEHIND ROLLER
WALK BEHIND ROLLER
MODEL | UNI 600 |
ENGINE BRAND | GREAVES DIESEL ENGINE/ CHANGFA / HONDA |
ENGINE MODEL | 1510 ELECTRIC START / 186 ELECTRIC START |
ENGINE TYPE | AIR COOL DIESEL / GASOLINE |
POWER | 5.76 HP – 9 HP |
WEIGHT | 800 KG |
CAPACITY OF WATER TANK | 35 LTR |
CAPACITY OF OIL TANK | 18 LTR |
NOMINAL AMPLITUDE | 0.6 MM |
STARTING WAY | ELECTRICAL STARTING |
LASER SCREED MACHINE
LASER SCREED MACHINE
Model | Jialing/Honda engine (hand/electric start) |
Power | 3.0KW |
Fuel consumption | 0.8-1.3L/h |
Fuel Volume | 17L (for 18 hours of construction |
Laser Transmitter Systems | According to the actual configuration |
Laser Receiving System | According to the actual configuration |
Laser control system | According to the actual configuration |
Laser system control effect | Plane, inclined or double slope (three-dimensional) |
Laser System Control Method | Automatic laser microsystem control for automatic leveling |
Suspension | Independent suspension system of leveling head (can maintainthe balance of the machine body in complex projects) |
MOBILE LIGHTING TOWER
MOBILE LIGHTING TOWER
BRAND | MAGNUM |
USAGE/APPLICATION | HIGHWAYS |
LIGHT BLOCK COLOUR | PURE WHITE |
LIGHTING TYPE | LED |
NO. OF LIGHTS | 4 |
WARRANTY | 2 YEARS |
ENGINE TYPE | 4 STROKE DIESEL ENGINE |
COUNTRY OF ORIGIN | INDIA |